| الاسم التجاري: | ZMSH |
| الـ MOQ: | 50 |
| وقت التسليم: | 2-4 أسابيع |
| شروط الدفع: | تي/تي |
| البند | إنتاج النوع N | دمية من النوع N | إنتاج النوع SI |
|---|---|---|---|
| النوع المتعدد | 4 ساعة | 4 ساعة | 4 ساعة |
| نوع المنشطات | النيتروجين (النوع N) | النيتروجين (النوع N) | عازلة نصف |
| قطرها | 300 ± 0.5 ملم | 300 ± 0.5 ملم | 300 ± 0.5 ملم |
| سمك (أخضر/Trans) | 600/700 ± 100 ميكرومتر | 600/700 ± 100 ميكرومتر | 600/700 ± 100 ميكرومتر |
| التوجه السطحي | 4.0° نحو <11-20> | 4.0° نحو <11-20> | 4.0° نحو <11-20> |
| دقة التوجه | ± 0.5 درجة | ± 0.5 درجة | ± 0.5 درجة |
| الشقة الرئيسية | المقطوعة / كاملة | المقطوعة / كاملة | المقطوعة / كاملة |
| عمق الشفرة | 1.0 - 1.5 ملم | 1.0 - 1.5 ملم | 1.0 - 1.5 ملم |
| السطحية (TTV) | ≤ 10 ميكرومتر | لا | ≤ 10 ميكرومتر |
| كثافة الأنابيب الدقيقة (MPD) | ≤ 5 ea/cm2 | لا | ≤ 5 ea/cm2 |
| التشطيب السطحي | جاهزة للأسفل (CMP) | طحن دقيق | جاهزة للأسفل (CMP) |
| معالجة الحافة | الشامفر المستديرة | لا تشامفر | الشامفر المستديرة |
| فحص الشقوق | لا يوجد (باستثناء 3 ملم) | لا يوجد (باستثناء 3 ملم) | لا يوجد (باستثناء 3 ملم) |
![]()