| الاسم التجاري: | ZMSH |
| رقم الطراز: | الياقوت الأزرق |
| الـ MOQ: | 1 كجم |
| السعر: | by case |
| وقت التسليم: | 1-4 أسابيع |
| شروط الدفع: | تي / تي ، ويسترن يونيون |
• ميديال laseim Imperial الياقوت الأزرق جوهرة الكريستال الياقوت الكريستال الاصطناعي صلابة 9.0
الياقوت الاصطناعي الياقوت الكريستال الياقوت الأزرق الياقوت الأزرق الاصطناعية الياقوت الأزرق الكريستال الياقوت الكريستال الياقوت الكريستال
التطبيقات:
• التحليل الطيفي بالليزر
• LIDARs
• الليزر الإنسي
• الجواهر
• مشاهدة الزجاج
• بصري
سمات:
• أفضل المواد لتوليد النبض بالموجات فوق الصوتية
• نطاق قابل للضبط من 600-1100 نانومتر
• مربحيه عاليه
• يمكن ضخها بواسطة مصابيح فلاش شور النبض
• الخصائص الفيزيائية والبصرية جيدة خصائص Ti: الياقوت
• يتمتع الياقوت (أحادي البلورية Al2O3) بموصلية حرارية ممتازة ، مما يخفف التأثيرات الحرارية حتى بالنسبة لقوى الليزر وشدته العالية.
معلمات المواد
| المعلمات التقنية: |
|
||||||||||||||
| تحديد: | يمكن تخصيص الاتجاه والحجم. | ||||||||||||||
| التعبئة القياسية: | 1000 غرفة نظيفة ، 100 كيس نظيف أو عبوة واحدة |
| صيغة كيميائية | Ti3 + أو Cr3 +: Al2O3 |
| هيكل بلوري | سداسي الشكل |
| ثوابت شعرية | أ = 4.758 ، ج = 12.991 |
| كثافة | 3.98 جم / سم 3 |
| نقطة الانصهار | 2040 |
| صلابة موس | 9 |
| التمدد الحراري | 8.4 × 10-6 / |
| توصيل حراري | 52 واط / م / ك |
| حرارة نوعية | 0.42 جول / جم / ك |
| عمل الليزر | 4-المستوى Vibronic |
| عمر الإسفار | 3.2 ميكرو ثانية عند 300 ألف |
| نطاق الضبط | 660 نانومتر ~ 1050 نانومتر |
| نطاق الامتصاص | 400 نانومتر ~ 600 نانومتر |
| ذروة الانبعاث | 795 نانومتر |
| ذروة الامتصاص | 488 نانومتر |
| معامل الانكسار | 1.76 عند 800 نانومتر |
| المقطع العرضي الذروة | 3.4 × 10-19 سم 2 |
![]()
![]()
![]()